尊贵荣誉 | ||||
身份标识 | × | 金牌会员 | 白金会员 | 钻石会员 |
认证证书 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
推广服务 | ||||
搜索排名靠前 | × | ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
首页推荐 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
原料价格厂家报价 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
产业地图展示 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
产品推荐 | 1款 | 6款 | 8款 | 12款 |
品牌推荐 | × | × | ✓ | ✓ |
产品商城广告 | × | 1个/年 | 1个/年 | 2个/年 |
企业库广告 | × | 1个/年 | 1个/年 | 2个/年 |
软文营销 | × | 1篇/并首页推荐 | 2篇/并首页推荐 | 4篇/并首页推荐 |
公众号推广 | × | 1次/季度 | 2次/季度 | 3次/季度 |
短视频推广 | × | × | ✓ | ✓ |
线上云展 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
3D独立展示 | × | × | ✓ | ✓ |
数据库营销 | × | 500封 | 1000封 | 3000封 |
电子月刊营销 | × | × | ✓ | ✓ |
线下展会推广 | × | × | ✓ | ✓✓ |
VIP专属服务 | × | × | × | ✓ |
技术服务 | ||||
技术咨询 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
专家上门 | × | × | × | 1次/年 |
专利指导 | × | 1篇/年 | 2篇/年 | 3篇/年 |
数据服务 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
产品性能评估 | 合同9.5折 | 合同价格9折 | 合同价格8.5折 | 合同价格7折 |
委托实验 | 合同9.5折 | 合同价格9折 | 合同价格8.5折 | 合同价格8折 |
委托加工/产品研发/工艺优化 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
技术培训 | × | × | 1次/年 | 2次/年 |
线下技术沙龙 | × | 注册费9折 | 注册费8折 | 注册费7折 |
基础服务 | ||||
PC端商铺 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
移动端商铺 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
产品发布 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
需求发布 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
采购拼单 | ✓ | 优先排单★ | 优先排单★★ | 优先排单★★★ |
查看VIP求购信息 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
原料价格 | 2次/月 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
涂料词典 | 3条/月 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
涂料配方 | × | 价格9折 | 8.5折 | 8折 |
行研报告 | × | 价格9折 | 8.5折 | 8折 |
专利标准/技术文章下载 | 5篇/月 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
涂料课堂 | 2次/月 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
数据统计 | × | ✓ | ✓ | ✓ |
会员积分(积分系数) | 1 | 2 | 3 | 5 |
抖音号
公众号
Copyright © 涂料驿站 www.tuliaoyizhan.com All Rights Reserved
互联网ICP备案: 苏ICP备2023003441号-1 |
ICP许可证:苏B2-20230577